Gallneukirchen-Engerwitzdorf: Planet´13
Gruppe: | Gallneukirchen-Engerwitzdorf |
Lagername: | Planet´13 |
Stufe: | CAEX |
Kurzbeschreibung: | SCA - alles vorhanden |
Anzahl TeilnehmerInnen: | 7 weiblich + 11 männlich = 18 gesamt |
Anzahl LeiterInnen: | 1 weiblich + 2 männlich = 3 gesamt |
von - bis: | 05.08.2013 - 14.08.2013 |
Dauer: | 10 Tage |
DER LAGERPLATZ |
|
Adresse: |
AT, Oberösterreich |
DIE SCHÖNSTEN BILDER |
|
Besuch im Hangar7 | ![]() |
Challenge Valley | ![]() |
![]() |