Freistadt: Segellager Scoutsplash 2017
Gruppe: | Freistadt |
Lagername: | Segellager Scoutsplash 2017 |
Stufe: | CAEX |
Kurzbeschreibung: | Da wir mit Segelbooten unterwegs waren, hatten wir immer unterschiedliche "Lagerplätze" (Marinen, Bojen,...) Grundsätzlich waren diese immer top. Unsere Boote waren Preis-/Leistungsmäßig in Ordnung. Sie waren sauber, eng aber OK und wiesen keine größen Mängel auf. |
Anzahl TeilnehmerInnen: | 8 weiblich + 7 männlich = 15 gesamt |
Anzahl LeiterInnen: | 2 weiblich + 4 männlich = 6 gesamt |
von - bis: | 15.07.2017 - 22.07.2017 |
Dauer: | 8 Tage |
DER LAGERPLATZ |
|
Adresse: |
23206 Sukosan HR, |
DIE SCHÖNSTEN BILDER |
|
Gruppenfoto Piskera | ![]() |
Gruppenfoto Ankunft zurück in Freistadt | ![]() |
![]() |